I Turniej Shogi w Ambasadzie Japonii 2012

Wydział Informacji i Kultury AmbasadyJaonii w Warszawie 2012-03-17/2012-03-17
Tempo gry: 30'+30'' byoyomi
Arbiter: Mariusz Stanaszek

Wyniki - runda 5


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 3 Styczyńska, Karolina POL 1787 5.0 9.00 14.00 5 15.0
2 5 Wołoszyn, Adrian POL 1497 4.0 9.00 16.00 4 14.0
3 2 Noguchi, Yuji JPN 1800 4.0 9.00 16.00 4 12.0
4 4 Klin, Bartek POL 1707 4.0 8.00 13.00 4 13.0
5 1 Kamio, Nobutsu JPN 1816 3.0 10.00 16.00 3 11.0
6 9 Szlachta,Adam POL 772 3.0 7.50 12.50 3 10.0
7 6 Stanaszek, Mariusz POL 1301 3.0 7.00 12.50 3 8.0
8 8 Agnieszczak, Paweł POL 849 3.0 7.00 12.00 3 9.0
9 7 Telinga, Jakub POL 1225 3.0 5.00 10.00 3 8.0
10 16 Szczepanowski, Andrzej POL 0 2.0 9.00 15.00 2 7.0
11 10 Kosior, Artur POL 0 2.0 8.00 14.50 2 7.0
12 11 Kozioł, Paweł POL 0 2.0 7.00 12.00 2 5.0
13 15 Suzuki, Satoshi JPN 0 2.0 7.00 11.00 2 5.0
14 18 Witarzewski, Andrzej POL 0 2.0 6.50 9.50 1 5.0
15 14 Suzuki, Fuka JPN 0 2.0 5.00 9.00 2 4.0
16 12 Rutkowski, Krzysztof POL 0 1.0 8.00 13.00 1 4.0
17 13 Rymarowicz, Paweł POL 0 1.0 7.00 11.00 1 2.0
18 19 Yoshioka, Yuzo JPN 0 1.0 6.00 12.00 0 5.0
19 17 Tadesse, Jakub POL 0 0.0 4.50 8.50 0 0.0

ChessArbiter Pro (v.4.28) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Lic:0023 Właściciel: Mariusz Stanaszek